<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><!-- generator="b2evolution/4.1.5" -->
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Vogelbeobachtung und Naturfotografie Blog von canoncam.de - Latest Comments on Kuckuck ruft's aus dem Freisinger Moos</title>
		<link>https://blog.canoncam.de/blog1.php?disp=comments</link>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://blog.canoncam.de/blog1.php?tempskin=_rss2&#38;disp=comments&#38;p=476" />
		<description></description>
		<language>de-DE</language>
		<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://b2evolution.net/?v=4.1.5"/>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title>SONJA [Mitglied] in Antwort auf: Kuckuck ruft's aus dem Freisinger Moos</title>
			<pubDate>Wed, 06 Jan 2016 18:31:17 +0000</pubDate>
			<dc:creator>SONJA [Mitglied]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c17538@https://blog.canoncam.de/</guid>
			<description>Hallo Markus,&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
vielen Dank für die Info - haben wir gleich geändert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo Markus,<br />
<br />
vielen Dank für die Info - haben wir gleich geändert.]]></content:encoded>
			<link>https://blog.canoncam.de/blog1.php/2015/04/25/kurt-scholz-freisinger-moos#c17538</link>
		</item>
		<item>
			<title> Markus Dähne [Besucher] in Antwort auf: Kuckuck ruft's aus dem Freisinger Moos</title>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 19:49:01 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Markus Dähne [Besucher]</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">c16080@https://blog.canoncam.de/</guid>
			<description>Hallo Sonja u. Heinrich,&lt;br /&gt;
die beiden Bussard-Fotos zeigen jeweils einen Mäusebussard (helles Brustband, Schwanz eher kurz, Bänderung auf Flügeln eher fein,...). &lt;br /&gt;
Weiß nicht, ob die Lücken im Flügel durch Beschuss oder einfach durch Mauser entstanden sind?!&lt;br /&gt;
Gruß,&lt;br /&gt;
Markus</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hallo Sonja u. Heinrich,<br />
die beiden Bussard-Fotos zeigen jeweils einen Mäusebussard (helles Brustband, Schwanz eher kurz, Bänderung auf Flügeln eher fein,...). <br />
Weiß nicht, ob die Lücken im Flügel durch Beschuss oder einfach durch Mauser entstanden sind?!<br />
Gruß,<br />
Markus]]></content:encoded>
			<link>https://blog.canoncam.de/blog1.php/2015/04/25/kurt-scholz-freisinger-moos#c16080</link>
		</item>
			</channel>
</rss>
